<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Balança comercial brasileira opera no azul no mês de março</title>
	<atom:link href="http://www.comexblog.com.br/post/balanca-comercial-brasileira-opera-no-azul-no-mes-de-marco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comexblog.com.br/post/balanca-comercial-brasileira-opera-no-azul-no-mes-de-marco/</link>
	<description>- O Seu Canal de Comércio Exterior</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 14:02:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ronan Negreiros</title>
		<link>http://www.comexblog.com.br/post/balanca-comercial-brasileira-opera-no-azul-no-mes-de-marco/comment-page-1/#comment-2873</link>
		<dc:creator>Ronan Negreiros</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 02:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comexblog.com.br/wordpress/?p=458#comment-2873</guid>
		<description>Fala-se muito em balança comercial, como se esta fosse a panacéia para todos os males.

Mas se esquecem que só exportamos 14% do PIB, o que representa um coeficiente muito baixo de abertura de mercado.

E o mercado interno, como vai ficar?  O PAC empacado.  O Pac da Habitação, empacado também.  Os juros, ainda o mais alto do mundo.

E a tia Dilma, com aquela cara de plástica, tentando dizer que o país vai bem.  Como vai bem, senhora?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fala-se muito em balança comercial, como se esta fosse a panacéia para todos os males.</p>
<p>Mas se esquecem que só exportamos 14% do PIB, o que representa um coeficiente muito baixo de abertura de mercado.</p>
<p>E o mercado interno, como vai ficar?  O PAC empacado.  O Pac da Habitação, empacado também.  Os juros, ainda o mais alto do mundo.</p>
<p>E a tia Dilma, com aquela cara de plástica, tentando dizer que o país vai bem.  Como vai bem, senhora?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eden Moraes</title>
		<link>http://www.comexblog.com.br/post/balanca-comercial-brasileira-opera-no-azul-no-mes-de-marco/comment-page-1/#comment-2869</link>
		<dc:creator>Eden Moraes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 22:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comexblog.com.br/wordpress/?p=458#comment-2869</guid>
		<description>Casa que falta pão, todo mundo reclama, todo mundo tem razão. 
Falta-nos um lider que assuma realmente a sua posição política e tome as redeas do País. Ao meu ver não existe bonança para qualquer País que dependa dos EUA, o que notadamente não o nosso caso. Se ainda existe alguma brisa pairando pelo Brasil ela se dá tão somente pela acomodação da crise, que ainda continua engolindo os americanos. Não sou pessimista, mas me apontem medidas acertivas, ao menos coerentes, que o nosso Governo tomou afim de diminuir os impactos causados pela derrocada financeira de nosso maior cliente?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Casa que falta pão, todo mundo reclama, todo mundo tem razão.<br />
Falta-nos um lider que assuma realmente a sua posição política e tome as redeas do País. Ao meu ver não existe bonança para qualquer País que dependa dos EUA, o que notadamente não o nosso caso. Se ainda existe alguma brisa pairando pelo Brasil ela se dá tão somente pela acomodação da crise, que ainda continua engolindo os americanos. Não sou pessimista, mas me apontem medidas acertivas, ao menos coerentes, que o nosso Governo tomou afim de diminuir os impactos causados pela derrocada financeira de nosso maior cliente?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julía Lemos Pardin</title>
		<link>http://www.comexblog.com.br/post/balanca-comercial-brasileira-opera-no-azul-no-mes-de-marco/comment-page-1/#comment-2861</link>
		<dc:creator>Julía Lemos Pardin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comexblog.com.br/wordpress/?p=458#comment-2861</guid>
		<description>Marcelo (Gastão),

A arrogância do ministro da fazenda ainda não diminiu.  Ele insiste em dizer que não seremos afetados como os outros países.  Que planeta ele vive?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcelo (Gastão),</p>
<p>A arrogância do ministro da fazenda ainda não diminiu.  Ele insiste em dizer que não seremos afetados como os outros países.  Que planeta ele vive?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo Gastao</title>
		<link>http://www.comexblog.com.br/post/balanca-comercial-brasileira-opera-no-azul-no-mes-de-marco/comment-page-1/#comment-2860</link>
		<dc:creator>Marcelo Gastao</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comexblog.com.br/wordpress/?p=458#comment-2860</guid>
		<description>Falando em crescimento do PIB, será que agora o governo parou de falar em pequenos ventos e passou a encarar como um vendaval de verdade?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Falando em crescimento do PIB, será que agora o governo parou de falar em pequenos ventos e passou a encarar como um vendaval de verdade?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lino de Oliveira e Silva</title>
		<link>http://www.comexblog.com.br/post/balanca-comercial-brasileira-opera-no-azul-no-mes-de-marco/comment-page-1/#comment-2859</link>
		<dc:creator>Lino de Oliveira e Silva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comexblog.com.br/wordpress/?p=458#comment-2859</guid>
		<description>Concordo com a Ana Lúcia.

Para este ano há a previsão de um crescimento de 0,1% do PIB (segundo dados dos jornais de hoje) e um total de exportações de 160 bilhões.  Isto é pior do que operar no azul ou no vermelho um mês ou no outro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo com a Ana Lúcia.</p>
<p>Para este ano há a previsão de um crescimento de 0,1% do PIB (segundo dados dos jornais de hoje) e um total de exportações de 160 bilhões.  Isto é pior do que operar no azul ou no vermelho um mês ou no outro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana Lúcia Cardoso</title>
		<link>http://www.comexblog.com.br/post/balanca-comercial-brasileira-opera-no-azul-no-mes-de-marco/comment-page-1/#comment-2858</link>
		<dc:creator>Ana Lúcia Cardoso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comexblog.com.br/wordpress/?p=458#comment-2858</guid>
		<description>Gostaria de entrar nesta dicussão para dizer que ambas as partes estão certos, mas é preciso olhar um pouco mais o horizonte.

Este saldo da balança comercial no azul não é nada se comparado ao pequeno superávit previsto para este ano.  Este será o maior problema, na minha opinião.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de entrar nesta dicussão para dizer que ambas as partes estão certos, mas é preciso olhar um pouco mais o horizonte.</p>
<p>Este saldo da balança comercial no azul não é nada se comparado ao pequeno superávit previsto para este ano.  Este será o maior problema, na minha opinião.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Antonio</title>
		<link>http://www.comexblog.com.br/post/balanca-comercial-brasileira-opera-no-azul-no-mes-de-marco/comment-page-1/#comment-2857</link>
		<dc:creator>Marcos Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comexblog.com.br/wordpress/?p=458#comment-2857</guid>
		<description>Permita-me discordar do colega que fez o comentário acima.  Se estamos operando no azul, é porque os fundamentos da economia foram lançados no momento em que havia bonança de crédito e de crescimento.

Foi feito o correto no momento correto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Permita-me discordar do colega que fez o comentário acima.  Se estamos operando no azul, é porque os fundamentos da economia foram lançados no momento em que havia bonança de crédito e de crescimento.</p>
<p>Foi feito o correto no momento correto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Júlio Cezar</title>
		<link>http://www.comexblog.com.br/post/balanca-comercial-brasileira-opera-no-azul-no-mes-de-marco/comment-page-1/#comment-2856</link>
		<dc:creator>Júlio Cezar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comexblog.com.br/wordpress/?p=458#comment-2856</guid>
		<description>Realmente este governo tem uma grande sorte.  Apesar de tudo de errado que vem acontecendo na economia, ainda assim, estamos operando no azul.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente este governo tem uma grande sorte.  Apesar de tudo de errado que vem acontecendo na economia, ainda assim, estamos operando no azul.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
