<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O drawback verde-amarelo</title>
	<atom:link href="http://www.comexblog.com.br/post/o-drawback-verde-amarelo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comexblog.com.br/importacao/o-drawback-verde-amarelo</link>
	<description>- O Seu Canal de Comércio Exterior &#38; Logística</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Comexblog &#8211; Dólar barato contribuiu para o déficit na balança comercial de janeiro</title>
		<link>http://www.comexblog.com.br/importacao/o-drawback-verde-amarelo/comment-page-1#comment-7203</link>
		<dc:creator>Comexblog &#8211; Dólar barato contribuiu para o déficit na balança comercial de janeiro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comexblog.com.br/wordpress/?p=99#comment-7203</guid>
		<description>[...] título de exemplo, o drawback é um grande elefante branco que é utilizado apenas por grandes empresas. Sabemos que não há [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] título de exemplo, o drawback é um grande elefante branco que é utilizado apenas por grandes empresas. Sabemos que não há [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comexblog &#8211; Procedimentos Aduaneiros na Importação: A Instrução Normativa SRF 680/06 – Parte I</title>
		<link>http://www.comexblog.com.br/importacao/o-drawback-verde-amarelo/comment-page-1#comment-7194</link>
		<dc:creator>Comexblog &#8211; Procedimentos Aduaneiros na Importação: A Instrução Normativa SRF 680/06 – Parte I</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comexblog.com.br/wordpress/?p=99#comment-7194</guid>
		<description>[...] à nacionalização da mercadoria importada), inclusive àquelas amparadas pelo benefício do drawback, as destinadas à Zona Franca de Manaus, as efetuadas por remessa postal ou expressas (courrier) ou [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] à nacionalização da mercadoria importada), inclusive àquelas amparadas pelo benefício do drawback, as destinadas à Zona Franca de Manaus, as efetuadas por remessa postal ou expressas (courrier) ou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago</title>
		<link>http://www.comexblog.com.br/importacao/o-drawback-verde-amarelo/comment-page-1#comment-32</link>
		<dc:creator>Tiago</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 13:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.comexblog.com.br/wordpress/?p=99#comment-32</guid>
		<description>Apesar de ser uma atitude positiva por parte do governo, este n&#227;o pode apenas se limitar a esta medida. Para que a exporta&#231;&#227;o seja uma realidade das empresas nacionais &#233; preciso melhorar ainda, nossa infra-estrutura de transportes, diminuir a carga tribut&#225;ria e burocracia. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar de ser uma atitude positiva por parte do governo, este n&atilde;o pode apenas se limitar a esta medida. Para que a exporta&ccedil;&atilde;o seja uma realidade das empresas nacionais &eacute; preciso melhorar ainda, nossa infra-estrutura de transportes, diminuir a carga tribut&aacute;ria e burocracia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

